Unser Kollegium
An unserer Schule unterrichten zur Zeit etwa 70 engagierte Lehrerinnen und Lehrer.
Wir sind in unseren Sprechstunden gerne für Sie da. Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin über das Sekretariat, damit Wartezeiten vermieden werden und die Lehrerin bzw. der Lehrer in dieser Stunde nicht für Vertretungsunterricht eingesetzt wird.
Für den Elternsprechtag können Sie sich hier anmelden. Die Zugangsdaten erhält Ihr Kind über die Klassenleitung/ Tutoren.
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SRPECHSTUNDE |
Frau E. Arens-Hagel | Aha | D/DaZ/E/GE/PL | DO 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr T. Arlinghaus | Arl | D/KR/SW/PK | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr O. Baienko | Bai | DaZ | DO 08.40 – 09.25 Uhr |
Herr Ch. Becker | Bkr | E/PL/IF | MO 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr H. Becker | Bec | M/PH/IF | MI 12.20 – 13.05 Uhr |
Frau H. Beetz | Bee | KU | |
Herr C. Blaue | Blu | BI/CH | DO 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau C. Bollrath | Bol | E/PK/SW | FR 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau A. Böttcher | Boe | D/DaZ/GE | |
Herr J. Breitzmann | Brz | GE/L | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau K. Brinkmann | Bri | D/DaZ/E/SP | MO 12.20 – 13.05 Uhr |
Herr M. Brischke | Bsk | M/PH/SP | DO 08.40 – 09.25 Uhr |
Frau S. Brunner | Ber | E/PK/SW | DI 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr R. Bruns | Brn | D/EK | DI 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr J.-H. Buchholz | Bhz | D/GE/KR | DO 10.30 – 11.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Herr L. Dammer | Dam | E/EK | DI 09.40 – 10.25 Uhr |
Fr. S. Düttmann-Tschauner | Due | E/PK/SW/GE | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Hr. M. Eisenkopf | Eis | GE/PK/SW | DO 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau J. Ernstschneider | Ern | D/SP | MI 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr T. Fleger | Fle | M/BI/SP | MI 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr Dr. T. Franke | Fra | D/E/GE | nach Vereinbarung |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau A. Garcia Albero | Gar | E/S | DO 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau Dr. C. Glanemann | Gla | L/F/S | DO 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau Dr. C. Gremmler | Gml | D/GE/PL | MI 12.15 – 13.05 Uhr |
Herr M. Hanses | Han | M/SP | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau D. Heim | Hei | CH/BI/SP | DI 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr W. Heinrich | Hnr | BI/GE/PL/SP | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau H. Heseker | Hes | BI/E | MI 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau L. Hoppe | Hop | L/SP | DO 12.20 – 13.05 Uhr |
Frau Y. Inan-van Megen | Ina | E/S/PP | DI 13.15 – 14.00 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Herr K. Johnson | Joh | M/PH | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau P. Joppich | Jop | M/MU | DI 12.15 – 13.05 Uhr |
Frau A. Kasten | Kas | S/SP | DO 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr M. Kemper | Kem | BI/PK/SW | MI 08.40 – 09.25 Uhr |
Frau Dr. M. Klein-Bösing | Kle | M/PH | DO 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr Dr. M. Kleine | Kln | D/PK/SW | MI 08.40 – 09.25 Uhr |
Frau B. Knievel | Knv | KU | DI 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr R. Koselleck | Kos | KU | FR 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau B. Langenscheid | Lgn | E/GE | DO 14.05 – 14.50 Uhr |
Frau J. Lohaus | Loh | KU/GE | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau C. Lohrmann | Lor | E/S | FR 09.40 – 10.25 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau D. Matthies | Mat | BI/ E | MI 08.40 – 09.25 Uhr |
Herr C. Mayer | Myr | E/SP | MO 12.20 – 13.05 Uhr |
Herr V. Mehnert | Meh | PH/IF | MI 13.15 – 14.00 Uhr |
Frau F. Mormann | Mor | E/F/MU | DO 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr T. Neubert-von der Heyden | Neu | D/M/SP | DI 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau L. Noll | Nol | D/GE | DI 10.30 – 11.15 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Herr P. Pearce | Pea | BI/SP | FR 12.20 – 13.05 Uhr |
Frau J. Peek | Pek | M/KR | MO 13.15 – 14.00 Uhr |
Herr C. Plagge | Plg | EK/BI | DO 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau A. Plieth | Pli | CH/BI | DI 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr S. Priebs | Pri | KU/PK/SW/SP | |
Frau A. Quibeldey | Qui | L/ER/MU | DO 12.15 – 13.05 Uhr |
Frau T. Rautenberg | Rtb | BI/SP | MI 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau J. Reineke | Rei | E/BI | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau M. Ríos Barahona | Rio | D/DaZ/F/S | DO 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr J. Rösmann | Roe | D/L | MI 09.40 – 10.25 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Frau M. Sandhäger | San | MU/GE | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr M. Schawe | Scw | D/KR/LI | FR 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr H. Schemann-Kösters | Scm | GE/ER | DI 10.30 – 11.15 Uhr |
Frau Si. Schmitz | Stz | E/KR | MI 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau Su. Schmitz | Smz | MU/GE | MO 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau B. Seggewiß | Seg | KU/KR | FR 10.25 – 11.15 Uhr |
Frau Sen-Janisch | Sen | E/S | DO 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr H. Slawisch | Sla | L/F/EK | MO 13.15 – 14.00 Uhr |
Herr C. Spallek | Spa | M/IF | MO 12.15 – 13.05 Uhr |
Herr Dr. S. Straub | Str | D/GE | DI 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau S. Teigelkamp | Tei | DaZ/L/E | DO 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr J. Tumbrink | Tum | M/EK | DO 08.40 – 09.25 Uhr |
Frau B. Uhrmeister | Uhr | F/L | FR 09.40 – 10.25 Uhr |
NAME | KÜRZEL | FÄCHER | SPRECHSTUNDE |
Herr E. Vejvoda | Vev | PH/SP/IF | MO 09.40 – 10.25 Uhr |
Frau O. Weingardt | Wei | D/DaZ/ER | MI 09.40 – 10.25 Uhr |
Herr J. von Wensierski | Wen | D/MU | FR 11.30 – 12.15 Uhr |
Frau V. Werremeier | Wer | D/DaZ/EK/GE | MO 10.30 – 11.15 Uhr |
Herr C. Westphal | Wph | M/SP/ BI | DI 11.30 – 12.15 Uhr |
Herr Dr. A. Wilk | Wil | M/PH | FR 12.15 – 13.05 Uhr |
Herr B. Wilpsbäumer | Wip | M/PH/SP | DO 12.20 – 13.05 Uhr |
Herr L. Winkler | Wnk | S/SP | DI 11.30 – 12.15 Uhr |
Fächerkürzel
BI | Biologie | F | Französisch | LI | Literatur | S | Spanisch |
CH | Chemie | IF | Informatik | M | Mathematik | SP | Sport |
D | Deutsch | DaZ | Deutsch als Zweitsprache | MU | Musik | SW | Sozialwissenschaften |
E | Englisch | KR | Katholische Religionslehre | PH | Physik | ||
EK | Erdkunde/ Geografie | KU | Kunst | PK | Politik | ||
ER | Evangelische Religionslehre | L | Latein | PL | Philosophie |